Rabu, 12 Desember 2012

NILAI GRIYA 2012.1













NO NAMA NILAI      
    B.IND IPA MTK RATA-RATA L/TL RANGKING
1 CINDY CLAUDIA INDRI YANI 72 86 44 67.33 L 5
2 TIYA SHOLECHA 59 83 76 72.67 L 3
3 ANISA EKA SAFITRI 72 94 60 75.33 L 2
4 ANNISA FADILLAH 68 83 88 79.67 L 1
5 NUR FIKA ZAHARA 58 69 76 67.67 L 4
6 M. DAENAL 48 86 60 64.67 L 7
7 APIP ISKANDAR 61 78 48 62.33 L 11
8 MELI YANI S 26 32 24 27.33 TL 25
9 NISA RAMADANI 41 83 68 64.00 L 8
10 HERMAYANTI 36 68 28 44.00 TL 18
11 RATU RATNA DILA 34 57 24 38.33 TL 21
12 NUR HIDAYATUN NIKMA 54 74 60 62.67 L 10
13 AHMAD SURI 60 78 52 63.33 L 9
14 ADI PURNAMA 67 66 32 55.00 L 12
15 RIO ARFANDI 32 46 32 36.67 TL 22
16 CINDY ARZANA 34 72 28 44.67 TL 17
17 SANTI N 9 22 20 17.00 TL 27
18 PUSPITA 40 43 24 35.67 TL 23
19 ANDREAN J 38 69 44 50.33 L 15
20 TALITHA A 51 71 32 51.33 L 13
21 WULAN KURNIA 51 54 36 47.00 TL 16
22 NANDA RAHMANDA 14 25 42 27.00 TL 26
23 NUR ALIYA 36 57 28 40.33 TL 20
24 RAHMAWATI 24 34 28 28.67 TL 24
25 WINDI OKTIA PUTRI 32 63 28 41.00 TL 19
26 RENNY DWI SN 41 72 40 51.00 L 14
27 KHUSNUL KHOTIMAH 64 85 48 65.67 L 6
28 KHARYA SUKMA 50 88 56 64.67 L 7
29 AHMAD ZAIN A 64 82 40 62.00 L 13
30 DELA MUTIARA 56 66 44 55.33 L 14
31 FITRIANI 20 18 32 23.33 TL 33
32 M FADIL AMIN 48 58 40 48.67 TL 19
33 SELVA ANITA S 28 47 32 35.67 TL 27
34 ARYA DWI RAMA 18 37 28 27.67 TL 30

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Perencanaan Pembelajaran SD/Paket A

Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan  Salam bahagia...Bapak / Ibu guru hebat kali ini kita akan mempelajari tentang perencanaan pembelaja...